钱多多-ayx爱游戏官方app平台入口

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1170310210048818612 2/6 (4连标)上海浦东高端公寓557㎡市值2800万抵押借款2000万第二标500万,分标上线,满标即止 13.20% 利息:54,246.58 2017-05-10  23:59 2017-05-10 12:39 -
1170208085011596412 3/6 (6连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款3000万第二标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1170208084354409012 3/6 (6连标)上海高档别墅538㎡市值6000万抵押借款3000万第一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1170104133151671112 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第三标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1170104133046968212 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第二标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1170104132739518512 4/6 (6连标)上海五星级酒店33110㎡市值8亿抵押借款6000万,第一期3000万第一标500万分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1161129152812231712 5/6 (12连标)上海高档别墅6124㎡市值6亿抵押借款6000万第十一标500万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
1161031164543615612 6/6 (6连标)上海长宁区商场1604㎡市值8000万抵押借款3600万,第三标600万,分标上线,满标即止(还本还息后续贷) 13.20% 2017-05-10  23:59 2017-05-10 09:30 -
0 -10/ % 1970-01-01  23:59 -0001-11-30 00:00 -
0 -10/ % 1970-01-01  23:59 -0001-11-30 00:00 -
上一页1---72517252下一页
收起
网站地图