钱多多-ayx爱游戏官方app平台入口

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1180408130301964112 5/12 个人流动资金借款17万 10.20% 利息:1,472.71 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180408130220578812 5/12 个人流动资金借款16万 10.20% 利息:1,386.08 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180315105222384512 6/12 个人流动资金借款17万 10.20% 利息:1,472.71 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180703085709139712 2/12 个人流动资金借款17万 10.20% 利息:1,472.71 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180516160740450212 4/6 个人流动资金借款13万 10.20% 利息:1,126.19 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180110134301976012 8/12 个人流动资金借款17万 10.20% 利息:1,472.71 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180313163227441012 6/6 个人流动资金借款12万 10.20% 本金:120,000.00
利息:1,039.56
2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180816151450407512 1/6 个人流动资金借款20万 14.28% 利息:2,425.64 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180816093831806123 1/0 个人购车融资16.6927万元 7.20% 本金:166,927.00
利息:823.20
2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180816094627373012 1/12 个人流动资金借款20万 15.00% 利息:2,547.95 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
收起
网站地图