钱多多-ayx爱游戏官方app平台入口

4000-997-186 (服务时间:09:00~21:00)
上海股权托管交易中心e板挂牌代码:
微信客服
  • 微信号:18018616323
  • 微信号:18001819332
官方qq群
  • 群号:470981153
回款信息
项目编号 期数 借款标题 历史平均年化率 应还金额(元) 应还日期 实还日期 备注
1180418113640438012 5/6 企业流动资金借款50万 10.20% 利息:4,331.51 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180111165824398312 8/12 个人流动资金借款19万 10.20% 利息:1,645.97 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180615125926753012 3/6 个人流动资金借款17万 10.20% 利息:1,472.71 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180408154925623712 5/12 个人流动资金借款20万 10.20% 利息:1,732.60 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:03 -
1180110134525983912 8/12 个人流动资金借款13万 10.20% 利息:1,126.19 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
1180615125833238112 3/6 个人流动资金借款20万 10.20% 利息:1,732.60 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
1180315105123354512 6/12 个人流动资金借款18万 10.20% 利息:1,559.34 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
1180315100747584612 6/6 个人流动资金借款18万 10.20% 本金:180,000.00
利息:1,559.34
2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
1180711125102710112 2/6 个人流动资金借款20万 10.20% 利息:1,732.60 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
1180615094804264412 3/6 个人流动资金借款20万 10.20% 利息:1,732.60 2018-09-18  23:59 2018-09-18 08:00 -
收起
网站地图